关闭

举报

  • 提交
    首页 > 城乡供需 > 滞销帮扶 > 其他产品 > 正文
    购物车
    0

    今天猪行情下跌变化大

    肖伟军     2017-11-16 18:50:02     浏览:1    回复:0    点赞:0
    发帖人:肖伟军
    级 别
    贡献值
    免费发布 注册会员 点击查看电话号码
    2017年11月16日猪行情下跌变化太

    枫树村肖伟

    原创 猪门 

    今日主产区平均生猪价格约为6.99元/斤, 和昨天持平。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.14元/斤, 与昨日持平 ; 内三元主要养殖区均价为7.01元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.81元/斤, 比昨日下跌0.02元/斤 。


    2017年11月16日猪价行情:下跌范围大!


    具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。其中福建省 下跌最多,跌幅达0.07元/斤。下为下跌省份区域列表:


    区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨天下跌(元/斤) 报价时间

    贵州省 7.28 0.01 11.16

    陕西省 6.97 0.01 11.16

    云南省 6.98 0.06 11.16

    江苏省 6.88 0.01 11.16

    甘肃省 7.07 0.04 11.16

    重庆市 7.36 0.04 11.16

    安徽省 7.03 0.01 11.16

    河北省 6.85 0.01 11.16

    湖北省 7.05 0.01 11.16

    山西省 6.88 0.02 11.16

    福建省 6.97 0.07 11.16

    江西省 7.06 0.03 11.16

    新疆 6.71 0.01 11.16

    黑龙江省 6.88 0.04 11.16

    以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中宁夏 涨幅最大,达到0.1元/斤。


    2017年11月16日猪价行情:下跌范围大!


    区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨日上涨(元/斤) 报价时间

    广西 7.01 0.05 11.16

    广东省 6.94 0.01 11.16

    宁夏 7.02 0.1 11.16

    吉林省 6.99 0.03 11.16

    山东省 6.81 0.02 11.16

    北京市 6.86 0.05 11.16

    辽宁省 6.99 0.02 11.16

    内蒙古 6.77 0.07 11.16

    其余的浙江省, 湖南省, 西藏, 青海省, 四川省, 河南省, 上海市, 天津市, 海南省等省区,猪价与昨日基本持平!


    上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:


    2017年11月16日猪价行情:下跌范围大!


    省份 外三元 内三元 土杂猪 日期

    广东省 7.17 平 6.90 涨 6.75 平 2017-11-16

    山东省 7.02 涨 6.83 涨 6.57 涨 2017-11-16

    河南省 6.98 平 6.88 跌 6.68 平 2017-11-16

    江西省 7.21 平 7.06 跌 6.92 跌 2017-11-16

    河北省 6.98 跌 6.86 平 6.71 跌 2017-11-16

    江苏省 7.19 跌 6.93 涨 6.53 跌 2017-11-16

    湖南省 7.14 跌 7.10 跌 6.96 涨 2017-11-16

    广西 7.21 涨 7.05 涨 6.77 涨 2017-11-16

    福建省 7.26 跌 6.95 跌 6.71 跌 2017-11-16

    北京市 7.07 涨 6.97 涨 6.53 平 2017-11-16

    湖北省 7.19 涨 7.05 跌 6.91 跌 2017-11-16

    辽宁省 7.05 涨 7.00 平 6.91 涨 2017-11-16

    浙江省 7.47 跌 7.42 涨 7.30 平 2017-11-16

    四川省 7.40 跌 7.21 跌 7.03 涨 2017-11-16

    安徽省 7.21 涨 7.06 平 6.83 跌 2017-11-16

    山西省 6.99 跌 6.88 跌 6.77 跌 2017-11-16

    陕西省 7.10 跌 6.96 平 6.85 平 2017-11-16

    黑龙江省 7.08 跌 6.89 跌 6.67 跌 2017-11-16

    甘肃省 7.25 跌 7.08 平 6.87 跌 2017-11-16

    贵州省 7.47 跌 7.25 跌 7.13 涨 2017-11-16

    云南省 7.19 跌 6.98 跌 6.78 跌 2017-11-16

    重庆市 7.49 跌 7.41 涨 7.19 跌 2017-11-16

    天津市 6.98 跌 7.08 涨 0.00 平 2017-11-16

    新疆 6.84 涨 6.71 跌 6.57 跌 2017-11-16

    吉林省 7.11 涨 7.01 涨 6.86 涨 2017-11-16

    上海市 7.25 平 7.00 平 0.00 平 2017-11-16

    内蒙古 6.94 涨 6.81 涨 6.56 涨 2017-11-16

    海南省 6.70 平 7.00 平 0.00 平 2017-11-16

    西藏 10.00 平 9.25 平 8.80 平 2017-11-16

    青海省 7.25 平 6.75 平 6.50 平 2017-11-16

    宁夏 7.13 平 6.90 涨 0.00 平 2017-11-16

    欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!





    本文为村网通会员发布,不代表村网通立场。如涉及侵权请联系我们删除!电话:400-636-1858

    !举报点赞 0

    村民评论



    说点什么吧......

    发表评论






     

    打赏捐赠
    0
    !我要举报这篇文章
    声明 本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!